ATLANTIC Hotel Kiel
Kontakt
Raiffeisenstraße 2
24103 Kiel
Deutschland
Auf dem Konferenzdeck unseres Hauses erwarten Sie acht mit modernster Technik ausgestattete, klimatisierte Veranstaltungsräume mit Platz für bis zu 500 Personen sowie großzügige und helle Foyers. Besondere Highlights sind die Tagungsräume mit Blick zur Kieler Förde, der atmosphärische Weintresor sowie DECK 8 – die Bar mit Dachterrasse und Panoramablick auf Kiel.
Durch die unterschiedlich großen Tagungsräume können Sie einen großen Vortrag und Gruppenarbeiten im gleichen Raum veranstalten, der in kürzester Zeit für Sie umgebaut wird.
Im ATLANTIC Hotel Kiel finden Sie exzellente Bedingungen für Ihre Veranstaltungen.
Das ATLANTIC Hotel Kiel trägt eine Nachhaltigkeitszertifizierung nach Green Sign (Level 4).
Öffnungszeiten
Gültig von 2019-01-01 Gültig von 2099-12-31
Tag | von | von |
---|---|---|
Montag | 00:00:00 | 23:59:00 |
Dienstag | 00:00:00 | 23:59:00 |
Mittwoch | 00:00:00 | 23:59:00 |
Donnerstag | 00:00:00 | 23:59:00 |
Freitag | 00:00:00 | 23:59:00 |
Samstag | 00:00:00 | 23:59:00 |
Sonntag | 00:00:00 | 23:59:00 |
Ruhezeiten
Übersicht Veranstaltungsräume
- geeignet für bis zu 400
- verfügbare Fläche 385 ㎡
- max. Raumhöhe bis 3,20 m
Kapazitäten Veranstaltungsräume
Name des Raumes | m² | Maße (m) L * B * H |
Maximale Personenanzahl Stuhlreihe | Maximale Personenanzahl U-Form | Parlament | Maximale Personenanzahl Bankett | Maximale Personenanzahl Block | Maximale Personenanzahl Stehempfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Förde 1+2 | 260 | 13,40 x 19,20 x 3,20 | 270 | 60 | 145 | 200 | 72 | 220 |
Förde 2+3 | 225 | 13,80 x 16,20 x 3,20 | 215 | 50 | 130 | 180 | 65 | 190 |
Förde 1+2+3 | 385 | 13,60 x 28,40 x 3,20 | 400 | 80 | 250 | 280 | 95 | 330 |
Hörn 1+2 | 90 | 14,60 x 6,30 x 3,20 | 100 | 40 | 60 | 60 | 45 | 85 |
Förde 1 | 160 | 13,30 x 12,00 x 3,20 | 145 | 40 | 95 | 110 | 48 | 130 |
Förde 2 | 100 | 13,50 x 7,20 x 3,20 | 100 | 36 | 60 | 70 | 42 | 85 |
Förde 3 | 125 | 14,00 x 9,00 x 3,20 | 120 | 36 | 75 | 80 | 48 | 105 |
Hörn 1 | 30 | 6,30 x 5,40 x 3,20 | 32 | 15 | 18 | 18 | ||
Hörn 2 | 60 | 9,20 x 6,30 x 3,20 | 60 | 24 | 35 | 40 | 30 | |
Boardroom 1 | 40 | 7,20 x 5,20 x 3,20 | 35 | 15 | 18 | 18 | ||
Boardroom 2 | 40 | 7,20 x 5,60 x 3,20 | 40 | 18 | 21 | 18 | ||
Boardroom 3 | 25 | 6,70 x 3,70 x 3,20 | 12 |
Ausstattung Veranstaltungsräume
Anfahrt & Anbindung
- 0,10 km bis Hauptbahnhof Kiel
- 0,10 km bis ZOB Kiel
- 90,00 km bis Hamburg Airport
Buchung
Sie verlassen das Angebot der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein GmbH.
Zur Buchung