****Strandhotel Weissenhäuser Strand
Kontakt
Seestraße 1
23758 Weissenhäuser Strand
Deutschland
Was wir zu bieten haben:
Professionelle Planung und Betreuung durch erfahre Mitarbeiter:innen
Modernste Tagungstechnik
Idyllische Lage am Ostseestrand
Direkte Anbindung an das ****Strandhotel mit großzügiger Saunalandschaft und Fitnessbereich
Abwechslungsreiche Menüs und Buffets
Zusätzliche Veranstaltungskapazitäten im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand
Übersicht Veranstaltungsräume
- geeignet für bis zu 160
- verfügbare Fläche 220 ㎡
- max. Raumhöhe bis 3,80 m
Kapazitäten Veranstaltungsräume
Maximale Personenanzahl | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name des Raumes | m² | Maße (m) L * B * H |
||||||
Schleswig | 110 | 15,00 x 8,00 x 3,80 | 90 | 40 | 50 | 50 | 28 | 50 |
Holstein | 110 | 15,00 x 8,00 x 3,80 | 90 | 40 | 50 | 50 | 28 | 50 |
Schleswig-Holstein | 220 | 15,00 x 16,00 x 3,80 | 160 | 70 | 100 | 140 | 140 | |
Farve | 60 | 9,50 x 6,50 x 2,30 | 30 | 19 | 20 | 30 | 22 | 30 |
Oldenburg | 60 | 9,50 x 6,50 x 2,30 | 30 | 19 | 20 | 30 | 22 | 30 |
Weißenhaus | 60 | 6,50 x 6,50 x 2,30 | 30 | 19 | 20 | 30 | 22 | 30 |
Fehrmarn | 60 | 9,50 x 6,50 x 2,30 | 30 | 19 | 20 | 30 | 22 | 30 |
Hohenstein | 30 | 4,50 x 6,50 x 2,30 | 12 | 10 | 10 | |||
|
Ausstattung Veranstaltungsräume
- Projektionstechnik
- Vollverdunklung
- Beamerleistung 3.000 – 5.000 lm
- Tageslicht
- Mikrofontechnik
- Flipcharts / Stellwände
Anfahrt & Anbindung
- 6,00 km bis Bahnhof Oldenburg in Holstein